Коса и Кочёво сегодня побили температурные рекорды 36-летней давности

0
344
Фото: архив ПН

Сегодня, в последний день января, в Пермском крае установлено 12 новых суточных рекордов максимальной температуры воздуха. Пять из них – в Коми-Пермяцком округе.

По неполной предварительной информации, вот список с севера на юг:

  1. Усть-Чёрная 0,0°С (цифра предварительная), предыдущий –0,7°С в 2000 году
  2. Гайны 0,4°С, предыдущий –1,2°С в 2000 году
  3. Коса 0,3°С, предыдущий –1,3°С в 1989 году
  4. Кочёво 0,5°С, предыдущий –0,7°С в 1989 году
  5. Кудымкар 0,1°С, предыдущий 0,0°С в 2000 году
  6. Чёрмоз 0,2°С, предыдущий –0,7°С в 2001 году
  7. Верещагино 0,2°С, предыдущий –1,0°С в 2001 году
  8. Пермь 0,1°С, предыдущий –0,1°С в 2000 году
  9. Оханск –0,1°С, предыдущий –0,5°С в 2003 году
  10. Оса 0,9°С, предыдущий 0,2°С в 1983 году
  11. Чайковский 1,5°С, предыдущий 0,6°С в 1983 году
  12. Чернушка 0,1°С, предыдущий –0,2°С в 1983 году

Кроме этого, в Бисере повторён рекорд от 2003 года –2,9°С.

Список по 31 января ещё может пополниться при поступлении окончательной информации.

Подготовлено по материалам Научно-популярного проекта «Метеоролог и я»